Schiffsfahrplan Insel Mainau:
Hauptsaison Täglich: 25. März - 15. Oktober 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Überlingen ab | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:25 |
Nußdorf ab | 10:42 | 12:12 | ----- | ----- | ----- |
Mainau an | 11:00 | 12:30 | 13:55 | 15:25 | 16:55 |
Mainau ab | 11:05 | 12:35 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
Nußdorf an | ----- | ----- | 14:30 | 16:00 | 17:25 |
Überlingen an | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:40 |
Nachsaison 16. Oktober - 5. November 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Überlingen ab | 10:30 | 12:30 | 14:30 | ||
Uhldingen ab | 11:00 | 13:00 | |||
Mainau an | 11:10 | 13:10 | 15:00 | ||
Uhldingen an | 15:10 | ||||
Überlingen an | 11:45 | 13:45 | 15:45 |
Preise bis 22.10.2023 Kombiticket inkl. Eintritt | Montag - Mittwoch Hin & Zurück * | Donnerstag - Sonntag u. Feiertag Hin & Zurück * |
---|---|---|
Erwachsene | 39,50 € | 41,00 € |
Schüler & Studenten | 26,00 € | 27,00 € |
Familie (2 Erwachsene und alle Kinder bis 12J.) | 85,00 € | 88,00 € |
Gruppe ab 10 Erwachsene | 34,00 € | 34,00 € |
* Ab der Saison 2023 unterscheidet die Insel Mainau bei den Eintrittspreisen je nach Wochentagen und Feiertagen |
Schifffahrt ohne Eintritt 2023 | Hin & Zurück |
---|---|
Erwachsene | 17,50 € |
Schüler & Studenten | 11,50 € |
Kinder 6-12 Jahre | 9,00 € |
Gruppe ab 10 Erwachsene | 15,75 € |
Erwachsene Saisonkarte Schifffahrt 2023 | |
---|---|
Schifffahrt Überlingen - Mainau | 85,00 € |
Ermäßigung auf Gästekarte | |
---|---|
Hin & Rückfahrt: | 0,50 € (Familie 1,00 €) |
Einfach: | 0,25 € (Familie 0,50 €) |