Insel Mainau
| Hauptsaison Täglich: 28. März - 18. Oktober 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Überlingen ab | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:25 |
| Nußdorf ab | 10:42 | 12:12 | ----- | ----- | ----- |
| Mainau an | 11:00 | 12:30 | 13:55 | 15:25 | 16:55 |
| Mainau ab | 11:05 | 12:35 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| Nußdorf an | ----- | ----- | 14:30 | 16:00 | 17:25 |
| Überlingen an | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:40 |
| Preise bis 18.10.2026 Kombiticket inkl. Eintritt | Täglich Hin & Zurück | Täglich Hin & Zurück mit EBC Karte |
|---|---|---|
| Erwachsene | 44,40 € | 43,90 € |
| Familie "Kleinkind" (2 Erw. alle Kinder bis 12J.) | 94,80 € | 93,80 € |
| Familie"2" (2 Erw. bis 4 Kinder bis 18J.) | 124,50 € | 123,50 € |
| Familie"1" (1 Erw. bis 4 Kinder bis 18J.) | 80,90 € | 79,90 € |
| Senioren (ab 65J.) | 43,40 € | 42,90 € |
| Schüler & Stud. | 29,00 € | 28,50 € |
| Schüler & Stud. Gruppe ab 10 Schüler/Stud. | 27,50 € | 27,50 € |
| Gruppe ab 10 Erwachsene | 37,50 € | 37,50 € |
| Preise 19.10. - 1.11. erscheinen Anfang Oktober 2026 | ||
| Schifffahrt ohne Eintritt 2026 | Hin & Zurück |
|---|---|
| Erwachsene | 18,90 € |
| Schüler & Studenten | 12,90 € |
| Kinder 6-12 Jahre | 9,45 € |
| Gruppe ab 10 Erwachsene | 17,00 € |
| Erwachsene Saisonkarte Schifffahrt 2026 | |
|---|---|
| Schifffahrt Überlingen - Mainau | 90,00 € |
| Ermäßigung auf Gästekarte / EBC Karte | |
|---|---|
| Hin & Rückfahrt: | 0,50 € (Familie 1,00 €) |
| Einfach: | 0,25 € (Familie 0,50 €) |
Panorama-Rundfahrt
| Hauptsaison | Täglich 28. März - 18. Oktober 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Überlingen ab | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:25 |
| Überlingen an | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:40 |
| Preise | |
|---|---|
| Erwachsene | 17,00 € |
| Erwachsene mit Gästekarte/EBC-Karte | 16,50 € |
| Schüler & Studenten | 11,50 € |
| Kinder 6-12 Jahre | 8,50 € |
| Gruppe ab 10 Erwachsene | 15,30 € |
Reichenau/Arenenberg
| Donnerstag: 14. Mai - 17. September 2026 Hinweis: Personalausweis für Arenenberg erforderlich, Eintritt Schloß nicht im Preis enthalten |
||
|---|---|---|
| Überlingen | ab 10:00 | an 18:50 |
| Nußdorf | ab 10:12 | an 18:40 |
| Unteruhldingen | ab 10:30 | an 18:20 |
| Reichenau Schiffsländle | an 11:50 | ab 16:55 |
| Mannenbach/Arenenberg | an 12:00 | ab 16:45 |
| Preise (ohne Eintritt Schloß Arenenberg) | Hin & Zurück | Gästekarte/EBC-Karte |
|---|---|---|
| Überlingen / Nußdorf / Unteruhldingen Erwachsene | 33,00 € | 32,00 € |
| Überlingen / Nußdorf / Unteruhldingen Kinder 6-15 J. | 16,00 € | |
| Ab 10 Personen | Ermäßigung 10% | |
Konstanz
| Mo + Mi 27.04. - 5.10.2026 | Montag 27.04. - 5.10.2026 | Mittwoch 29.4. - 10.6.2026 9.9. - 30.9.2026 | Mittwoch 17.6. - 2.9.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
| ÜberlingenÜberl. | ab 11:00 | an 16:45 | an 16:45 | an 18:15 |
| Nußdorf | ab 11:12 | an 16:35 | an 16:35 | an 18:05 |
| UnteruhldingenUnteru. | ab 11:30 | an 16:15 | an 16:15 | an 17:45 |
| Konstanz | an 12:10 | ab 15:35 | ab 15:35 | ab 17:05 |
| Preise | Hin&Zurück | Gäste/EBC-Karte | Einfach |
|---|---|---|---|
| Überlingen / N. Erwachsene | 22,50 € | 21,50 € | 12,50 € |
| Überlingen / N. Kinder 6-15 J. | 11,50 € | 6,00 € | |
| Überlingen / N. Familie (2 Erw. und eigene Kinder bis 15 J.) | 49,50 € | 48,50 € | 27,50 € |
| Unteruhldingen Erwachsene | 20,00 € | 19,00 € | 11,00 € |
| Unteruhldingen Kinder 6-15 J. | 10,00 € | 5,50 € | |
| Unteruhldingen Familie (2 Erw. und eigene Kinder bis 15 J.) | 44,50 € | 43,50 € | 25,50 € |
| Ab 10 Personen | Ermäßigung 10% | ||
Rundfahrt Untersee/Gottlieben
| Dienstag: 28. April - 9. Juni 2026 & 8. September - 29. September 2026 Mittwoch: 17. Juni - 2. September 2026 |
||
|---|---|---|
| Überlingen | ab 14:00 | an 18:15 |
| Nußdorf | ab 14:12 | an 18:05 |
| Unteruhldingen | ab 14:30 | an 17:45 |
| Gottlieben | ab 15:25 | an 16:40 |
| Preise | |
|---|---|
| Erwachsene | 29,00 € |
| Erwachsene mit Gästekarte/EBC-Karte | 28,00 € |
| Kinder 6-15J. | 14,00 € |
| Ab 10 Personen | Ermäßigung 10% |
Große Rundfahrt Obersee
| Montag: 27. April - 5. Oktober 2026 Mittwoch: 29. April - 10. Juni & 9. September - 30. September 2026 |
||
|---|---|---|
| Überlingen | ab 14:00 | an 16:45 |
| Nußdorf | ab 14:12 | an 16:35 |
| Unteruhldingen | ab 14:30 | an 16:15 |
| Preise | Normal | Gästekarte/EBC-Karte |
|---|---|---|
| Überlingen / Nußdorf Erwachsene | 22,50 € | 21,50 € |
| Überlingen / Nußdorf Kinder 6-15 J. | 11,50 € | |
| Unteruhldingen Erwachsene | 20,00 € | 19,00 € |
| Unteruhldingen Kinder 6-15 J. | 10,00 € | |
| Ab 10 Personen | Ermäßigung 10% | |
Stein am Rhein
| Donnerstag: 14. Mai - 17. September 2026 Besondere Hinweise: Personalausweis erforderlich. Möglichkeit zur Weiterfahrt nach Schaffhausen/Rheinfall: Abfahrt 13:30 Uhr - hierzu ist ein Anschlussticket notwendig; Rückfahrt mit dem Zug möglich. |
||
|---|---|---|
| Überlingen | ab 10:00 | an 18:50 |
| Nußdorf | ab 10:12 | an 18:40 |
| Unteruhldingen | ab 10:30 | an 18:20 |
| Stein am Rhein | an 13:00 | ab 15:35 |
| Preise | Hin & Zurück | Gästekarte/EBC-Karte |
|---|---|---|
| Überlingen / Nußdorf /Unteruhldingen Erwachsene | 43,00 € | 42,00 € |
| Überlingen / Nußdorf /Unteruhldingen Kinder 6-15 J. | 21,00 € | |
| Ab 10 Personen | Ermäßigung 10% | |
Dreiländerfahrt
| Dienstag: 16. Juni - 1. September 2026 | ||
|---|---|---|
| Überlingen | ab 8.00 | an 19.45 |
| Nußdorf | ab 8.12 | an 19.35 |
| Unteruhldingen | ab 8.30 | an 19.15 |
| Lindau | an 11.10 | ab 12.20 |
| Bregenz | an 12.40 | ab 15.00 |
| Arbon | an 16.30 | ab 17.30 |
| Preise: ab Überlingen/Nußdorf - Unteruhldingen | Normal | Gästekarte/EBC-Karte |
|---|---|---|
| Erwachsene | 49,00 € | 48,00 € |
| Kinder 6-15 Jahre | 24,00 € | |
| Ab 10 Personen | Ermäßigung 10% | |
Online Buchung
Fahrplan:
